2024 Chilean Primera Table
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Lodz | 34 | 13 | 3 | 1 | 32 | 16 | 6 | 6 | 5 | 26 | 20 | 19 | 9 | 6 | 58 | 36 | +22 | 66 | 1.94 | |
2 | Ruch Chorzow | 34 | 10 | 5 | 2 | 28 | 16 | 7 | 6 | 4 | 20 | 17 | 17 | 11 | 6 | 48 | 33 | +15 | 62 | 1.82 | |
3 | Nieciecza | 34 | 10 | 6 | 1 | 31 | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 20 | 16 | 13 | 5 | 55 | 37 | +18 | 61 | 1.79 | |
4 | Wisla Krakow | 34 | 10 | 4 | 3 | 34 | 19 | 8 | 2 | 7 | 27 | 19 | 18 | 6 | 10 | 61 | 38 | +23 | 60 | 1.76 | |
5 | Puszcza Niepolomice | 34 | 10 | 5 | 2 | 24 | 11 | 6 | 5 | 6 | 25 | 25 | 16 | 10 | 8 | 49 | 36 | +13 | 58 | 1.7 | |
6 | Stal Rzeszow | 34 | 11 | 3 | 3 | 42 | 21 | 3 | 6 | 8 | 15 | 23 | 14 | 9 | 11 | 57 | 44 | +13 | 51 | 1.5 | |
7 | Podbeskidzie | 34 | 7 | 5 | 5 | 26 | 18 | 5 | 8 | 4 | 30 | 29 | 12 | 13 | 9 | 56 | 47 | +9 | 49 | 1.44 | |
8 | Arka Gdynia | 34 | 3 | 7 | 7 | 26 | 25 | 10 | 2 | 5 | 30 | 20 | 13 | 9 | 12 | 56 | 45 | +11 | 48 | 1.41 | |
9 | Chrobry Glogow | 34 | 5 | 7 | 5 | 20 | 21 | 7 | 3 | 7 | 24 | 32 | 12 | 10 | 12 | 44 | 53 | -9 | 46 | 1.35 | |
10 | GKS Katowice | 34 | 5 | 6 | 6 | 20 | 22 | 5 | 8 | 4 | 21 | 17 | 10 | 14 | 10 | 41 | 39 | +2 | 44 | 1.29 | |
11 | Zaglebie Sosnowiec | 34 | 8 | 4 | 5 | 20 | 17 | 2 | 8 | 7 | 13 | 26 | 10 | 12 | 12 | 33 | 43 | -10 | 42 | 1.23 | |
12 | Gornik Leczna | 34 | 5 | 9 | 3 | 25 | 22 | 4 | 4 | 9 | 15 | 23 | 9 | 13 | 12 | 40 | 45 | -5 | 40 | 1.17 | |
13 | GKS Tychy | 34 | 5 | 6 | 6 | 26 | 25 | 5 | 3 | 9 | 20 | 27 | 10 | 9 | 15 | 46 | 52 | -6 | 39 | 1.14 | |
14 | Resovia Rzeszow | 34 | 4 | 5 | 8 | 18 | 24 | 5 | 6 | 6 | 25 | 27 | 9 | 11 | 14 | 43 | 51 | -8 | 38 | 1.11 | |
15 | Odra Opole | 34 | 5 | 4 | 8 | 21 | 22 | 5 | 3 | 9 | 18 | 26 | 10 | 7 | 17 | 39 | 48 | -9 | 37 | 1.08 | |
16 | SKRA Czestochowa | 34 | 3 | 3 | 11 | 9 | 25 | 6 | 1 | 10 | 10 | 25 | 9 | 4 | 21 | 19 | 50 | -31 | 31 | 0.91 | |
17 | Chojniczanka Chojnice | 34 | 5 | 6 | 6 | 20 | 21 | 0 | 6 | 11 | 15 | 36 | 5 | 12 | 17 | 35 | 57 | -22 | 27 | 0.79 | |
18 | Sandecja Nowy Sacz | 34 | 4 | 4 | 9 | 17 | 27 | 1 | 8 | 8 | 11 | 27 | 5 | 12 | 17 | 28 | 54 | -26 | 27 | 0.79 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Lodz | 17 | 13 | 3 | 1 | 32 | 16 | +16 | 48 | 42 | 2.47 | LWWWLd |
2 | Stal Rzeszow | 17 | 11 | 3 | 3 | 42 | 21 | +21 | 63 | 36 | 2.12 | WDLWLL |
3 | Nieciecza | 17 | 10 | 6 | 1 | 31 | 17 | +14 | 48 | 36 | 2.12 | DWWDLW |
4 | Puszcza Niepolomice | 17 | 10 | 5 | 2 | 24 | 11 | +13 | 35 | 35 | 2.06 | ...... |
5 | Ruch Chorzow | 17 | 10 | 5 | 2 | 28 | 16 | +12 | 44 | 35 | 2.06 | WdDWWW |
6 | Wisla Krakow | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 19 | +15 | 53 | 34 | 2.00 | dWDLWW |
7 | Zaglebie Sosnowiec | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 17 | +3 | 37 | 28 | 1.65 | DLLLDL |
8 | Podbeskidzie | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 18 | +8 | 44 | 26 | 1.53 | LWLLdL |
9 | Gornik Leczna | 17 | 5 | 9 | 3 | 25 | 22 | +3 | 47 | 24 | 1.41 | WWLDDW |
10 | Chrobry Glogow | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 21 | -1 | 41 | 22 | 1.29 | LdLLDW |
11 | GKS Tychy | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | 25 | +1 | 51 | 21 | 1.24 | dLLdLD |
12 | Chojniczanka Chojnice | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 21 | -1 | 41 | 21 | 1.24 | LddWLD |
13 | GKS Katowice | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 22 | -2 | 42 | 21 | 1.24 | ...... |
14 | Odra Opole | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 22 | -1 | 43 | 19 | 1.12 | LWLDLL |
15 | Resovia Rzeszow | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 24 | -6 | 42 | 17 | 1.00 | LLLDDL |
16 | Arka Gdynia | 17 | 3 | 7 | 7 | 26 | 25 | +1 | 51 | 16 | 0.94 | DDLWWW |
17 | Sandecja Nowy Sacz | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 27 | -10 | 44 | 16 | 0.94 | DLLLWL |
18 | SKRA Czestochowa | 17 | 3 | 3 | 11 | 9 | 25 | -16 | 34 | 12 | 0.71 | LLDLLL |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arka Gdynia | 17 | 10 | 2 | 5 | 30 | 20 | +10 | 50 | 32 | 1.88 | WDWWWL |
2 | Ruch Chorzow | 17 | 7 | 6 | 4 | 20 | 17 | +3 | 37 | 27 | 1.59 | DLWLLW |
3 | Wisla Krakow | 17 | 8 | 2 | 7 | 27 | 19 | +8 | 46 | 26 | 1.53 | LDLWLW |
4 | Nieciecza | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 20 | +4 | 44 | 25 | 1.47 | WWWWWL |
5 | LKS Lodz | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 20 | +6 | 46 | 24 | 1.41 | LWWDWW |
6 | Chrobry Glogow | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 32 | -8 | 56 | 24 | 1.41 | LDLWLL |
7 | GKS Katowice | 17 | 5 | 8 | 4 | 21 | 17 | +4 | 38 | 23 | 1.35 | ...... |
8 | Podbeskidzie | 17 | 5 | 8 | 4 | 30 | 29 | +1 | 59 | 23 | 1.35 | LLDLLL |
9 | Puszcza Niepolomice | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 25 | 0 | 50 | 23 | 1.35 | ...... |
10 | Resovia Rzeszow | 17 | 5 | 6 | 6 | 25 | 27 | -2 | 52 | 21 | 1.24 | WLWLDW |
11 | SKRA Czestochowa | 17 | 6 | 1 | 10 | 10 | 25 | -15 | 35 | 19 | 1.12 | WWWWLL |
12 | GKS Tychy | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 27 | -7 | 47 | 18 | 1.06 | ddWdLL |
13 | Odra Opole | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 26 | -8 | 44 | 18 | 1.06 | LdDLLD |
14 | Gornik Leczna | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 23 | -8 | 38 | 16 | 0.94 | WWLDDD |
15 | Stal Rzeszow | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 23 | -8 | 38 | 15 | 0.88 | LWWDDD |
16 | Zaglebie Sosnowiec | 17 | 2 | 8 | 7 | 13 | 26 | -13 | 39 | 14 | 0.82 | LDDLLL |
17 | Sandecja Nowy Sacz | 17 | 1 | 8 | 8 | 11 | 27 | -16 | 38 | 11 | 0.65 | WdLLLD |
18 | Chojniczanka Chojnice | 17 | 0 | 6 | 11 | 15 | 36 | -21 | 51 | 6 | 0.35 | dLLLLD |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Lodz | 34 | 19 | 9 | 6 | 58 | 36 | +22 | 94 | 66 | 1.94 | WDLWdW |
2 | Ruch Chorzow | 34 | 17 | 11 | 6 | 48 | 33 | +15 | 81 | 62 | 1.82 | WLLWWW |
3 | Nieciecza | 34 | 16 | 13 | 5 | 55 | 37 | +18 | 92 | 61 | 1.79 | WDWLLW |
4 | Wisla Krakow | 34 | 18 | 6 | 10 | 61 | 38 | +23 | 99 | 60 | 1.76 | LWWWLW |
5 | Puszcza Niepolomice | 34 | 16 | 10 | 8 | 49 | 36 | +13 | 85 | 58 | 1.7 | |
6 | Stal Rzeszow | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 44 | +13 | 101 | 51 | 1.5 | LDWDLL |
7 | Podbeskidzie | 34 | 12 | 13 | 9 | 56 | 47 | +9 | 103 | 49 | 1.44 | LLdLLL |
8 | Arka Gdynia | 34 | 13 | 9 | 12 | 56 | 45 | +11 | 101 | 48 | 1.41 | WWWWWL |
9 | Chrobry Glogow | 34 | 12 | 10 | 12 | 44 | 53 | -9 | 97 | 46 | 1.35 | LWLDLW |
10 | GKS Katowice | 34 | 10 | 14 | 10 | 41 | 39 | +2 | 80 | 44 | 1.29 | |
11 | Zaglebie Sosnowiec | 34 | 10 | 12 | 12 | 33 | 43 | -10 | 76 | 42 | 1.23 | LLDLLL |
12 | Gornik Leczna | 34 | 9 | 13 | 12 | 40 | 45 | -5 | 85 | 40 | 1.17 | DDDDWD |
13 | GKS Tychy | 34 | 10 | 9 | 15 | 46 | 52 | -6 | 98 | 39 | 1.14 | LdLLLD |
14 | Resovia Rzeszow | 34 | 9 | 11 | 14 | 43 | 51 | -8 | 94 | 38 | 1.11 | DLDDLW |
15 | Odra Opole | 34 | 10 | 7 | 17 | 39 | 48 | -9 | 87 | 37 | 1.08 | LLDLDL |
16 | SKRA Czestochowa | 34 | 9 | 4 | 21 | 19 | 50 | -31 | 69 | 31 | 0.91 | WLLLLL |
17 | Chojniczanka Chojnice | 34 | 5 | 12 | 17 | 35 | 57 | -22 | 92 | 27 | 0.79 | LWLLDD |
18 | Sandecja Nowy Sacz | 34 | 5 | 12 | 17 | 28 | 54 | -26 | 82 | 27 | 0.79 | LLWLLD |
See: Form Table