2012-2013 Mexican Liga MX Table
First Stage | |||||||||||||||||||||
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente del Valle | 15 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 10 | 5 | 0 | 23 | 8 | +15 | 35 | 2.33 | |
2 | Barcelona SC | 15 | 5 | 2 | 0 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 9 | 4 | 2 | 24 | 8 | +16 | 31 | 2.06 | |
3 | LDU de Quito | 15 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | 9 | 3 | 3 | 27 | 17 | +10 | 30 | 2 | |
4 | Aucas | 15 | 5 | 2 | 1 | 20 | 10 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 8 | 5 | 2 | 31 | 18 | +13 | 29 | 1.93 | |
5 | CD Universidad Catolica | 15 | 5 | 2 | 1 | 21 | 10 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 7 | 4 | 4 | 31 | 20 | +11 | 25 | 1.66 | |
6 | Emelec | 15 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | 6 | 7 | 2 | 17 | 12 | +5 | 25 | 1.66 | |
7 | El Nacional | 15 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 4 | 0 | 4 | 9 | 10 | 8 | 0 | 7 | 17 | 16 | +1 | 21 | 1.4 | |
8 | Mushuc Runa | 15 | 5 | 0 | 3 | 14 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 12 | 5 | 3 | 7 | 18 | 19 | -1 | 18 | 1.2 | |
9 | Macara | 15 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 5 | 11 | 13 | -2 | 18 | 1.2 | |
10 | Deportivo Cuenca | 15 | 3 | 4 | 1 | 19 | 11 | 0 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 7 | 5 | 25 | 24 | +1 | 16 | 1.06 | |
11 | Tecnico Universitario | 15 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 14 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 16 | 1.06 | |
12 | Orense SC | 15 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 6 | 6 | 10 | 17 | -7 | 15 | 1 | |
13 | Cumbaya | 15 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 14 | 4 | 2 | 9 | 8 | 19 | -11 | 14 | 0.93 | |
14 | Imbabura | 15 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 21 | 3 | 4 | 8 | 17 | 29 | -12 | 13 | 0.86 | |
15 | Delfin SC | 15 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 0 | 1 | 6 | 1 | 14 | 2 | 3 | 10 | 8 | 23 | -15 | 9 | 0.6 | |
16 | Libertad | 15 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 0 | 3 | 5 | 4 | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | 25 | -17 | 4 | 0.26 |
First Stage | ||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente del Valle | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 | 17 | 20 | 2.50 | |
2 | Barcelona SC | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 1 | +12 | 14 | 17 | 2.43 | |
3 | CD Universidad Catolica | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 10 | +11 | 31 | 17 | 2.13 | |
4 | Aucas | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 10 | +10 | 30 | 17 | 2.13 | |
5 | LDU de Quito | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 22 | 16 | 2.29 | |
6 | Mushuc Runa | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 7 | +7 | 21 | 15 | 1.88 | |
7 | Deportivo Cuenca | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 11 | +8 | 30 | 13 | 1.63 | |
8 | Emelec | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | +4 | 10 | 13 | 1.63 | |
9 | Tecnico Universitario | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | +2 | 16 | 13 | 1.63 | |
10 | Cumbaya | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 11 | 13 | 1.86 | |
11 | El Nacional | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | 14 | 12 | 1.71 | |
12 | Macara | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | +1 | 9 | 9 | 1.29 | |
13 | Orense SC | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 14 | 9 | 1.29 | |
14 | Imbabura | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | +2 | 18 | 8 | 1.14 | |
15 | Delfin SC | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 16 | 8 | 1.00 | |
16 | Libertad | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 14 | 5 | 0.71 |
First Stage | ||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente del Valle | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | 12 | 15 | 2.14 | |
2 | Barcelona SC | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 18 | 14 | 1.75 | |
3 | LDU de Quito | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | 22 | 14 | 1.75 | |
4 | Aucas | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | 17 | 12 | 1.71 | |
5 | Emelec | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | +1 | 19 | 12 | 1.71 | |
6 | El Nacional | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 19 | 12 | 1.50 | |
7 | Macara | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 15 | 9 | 1.13 | |
8 | CD Universidad Catolica | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 20 | 8 | 1.14 | |
9 | Orense SC | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | -7 | 13 | 6 | 0.75 | |
10 | Imbabura | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 21 | -14 | 28 | 5 | 0.63 | |
11 | Deportivo Cuenca | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | 19 | 3 | 0.43 | |
12 | Mushuc Runa | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 12 | -8 | 16 | 3 | 0.43 | |
13 | Tecnico Universitario | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 19 | 3 | 0.43 | |
14 | Libertad | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 15 | -11 | 19 | 3 | 0.38 | |
15 | Cumbaya | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 14 | -12 | 16 | 1 | 0.13 | |
16 | Delfin SC | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 14 | -13 | 15 | 1 | 0.14 |
First Stage | ||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente del Valle | 15 | 10 | 5 | 0 | 23 | 8 | +15 | 31 | 35 | 2.33 | |
2 | Barcelona SC | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 8 | +16 | 32 | 31 | 2.06 | |
3 | LDU de Quito | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 17 | +10 | 44 | 30 | 2 | |
4 | Aucas | 15 | 8 | 5 | 2 | 31 | 18 | +13 | 49 | 29 | 1.93 | |
5 | CD Universidad Catolica | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 20 | +11 | 51 | 25 | 1.66 | |
6 | Emelec | 15 | 6 | 7 | 2 | 17 | 12 | +5 | 29 | 25 | 1.66 | |
7 | El Nacional | 15 | 8 | 0 | 7 | 17 | 16 | +1 | 33 | 21 | 1.4 | |
8 | Mushuc Runa | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 19 | -1 | 37 | 18 | 1.2 | |
9 | Macara | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 13 | -2 | 24 | 18 | 1.2 | |
10 | Deportivo Cuenca | 15 | 3 | 7 | 5 | 25 | 24 | +1 | 49 | 16 | 1.06 | |
11 | Tecnico Universitario | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 35 | 16 | 1.06 | |
12 | Orense SC | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 17 | -7 | 27 | 15 | 1 | |
13 | Cumbaya | 15 | 4 | 2 | 9 | 8 | 19 | -11 | 27 | 14 | 0.93 | |
14 | Imbabura | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 29 | -12 | 46 | 13 | 0.86 | |
15 | Delfin SC | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 23 | -15 | 31 | 9 | 0.6 | |
16 | Libertad | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | 25 | -17 | 33 | 4 | 0.26 |
See: Form Table