2013-2014 Dutch Eerste Divisie League Table
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier | 38 | 16 | 2 | 1 | 37 | 11 | 9 | 5 | 5 | 31 | 23 | 25 | 7 | 6 | 68 | 34 | +34 | 82 | 2.15 |
2 | Paris Saint Germain | 38 | 14 | 3 | 2 | 42 | 16 | 9 | 7 | 3 | 33 | 25 | 23 | 10 | 5 | 75 | 41 | +34 | 79 | 2.07 |
3 | Lille | 38 | 12 | 5 | 2 | 48 | 23 | 9 | 6 | 4 | 24 | 16 | 21 | 11 | 6 | 72 | 39 | +33 | 74 | 1.94 |
4 | Olympique Lyonnais | 38 | 13 | 3 | 3 | 44 | 27 | 6 | 4 | 9 | 20 | 24 | 19 | 7 | 12 | 64 | 51 | +13 | 64 | 1.68 |
5 | Bordeaux | 38 | 9 | 8 | 2 | 25 | 14 | 7 | 5 | 7 | 28 | 27 | 16 | 13 | 9 | 53 | 41 | +12 | 61 | 1.6 |
6 | Rennes | 38 | 8 | 8 | 3 | 30 | 19 | 9 | 1 | 9 | 23 | 25 | 17 | 9 | 12 | 53 | 44 | +9 | 60 | 1.57 |
7 | St Etienne | 38 | 9 | 4 | 6 | 27 | 20 | 7 | 5 | 7 | 22 | 25 | 16 | 9 | 13 | 49 | 45 | +4 | 57 | 1.5 |
8 | Toulouse | 38 | 10 | 5 | 4 | 20 | 11 | 5 | 6 | 8 | 17 | 23 | 15 | 11 | 12 | 37 | 34 | +3 | 56 | 1.47 |
9 | Evian | 38 | 9 | 2 | 8 | 29 | 29 | 4 | 9 | 6 | 25 | 26 | 13 | 11 | 14 | 54 | 55 | -1 | 50 | 1.31 |
10 | Marseille | 38 | 8 | 7 | 4 | 26 | 15 | 4 | 5 | 10 | 19 | 26 | 12 | 12 | 14 | 45 | 41 | +4 | 48 | 1.26 |
11 | Nancy | 38 | 6 | 9 | 4 | 24 | 24 | 5 | 3 | 11 | 14 | 24 | 11 | 12 | 15 | 38 | 48 | -10 | 45 | 1.18 |
12 | Valenciennes | 38 | 11 | 3 | 5 | 29 | 16 | 1 | 4 | 14 | 11 | 34 | 12 | 7 | 19 | 40 | 50 | -10 | 43 | 1.13 |
13 | Nice | 38 | 7 | 8 | 4 | 21 | 13 | 3 | 4 | 12 | 18 | 33 | 10 | 12 | 16 | 39 | 46 | -7 | 42 | 1.1 |
14 | Sochaux | 38 | 8 | 4 | 7 | 21 | 24 | 3 | 5 | 11 | 19 | 36 | 11 | 9 | 18 | 40 | 60 | -20 | 42 | 1.1 |
15 | Brest | 38 | 7 | 8 | 4 | 22 | 17 | 1 | 9 | 9 | 9 | 21 | 8 | 17 | 13 | 31 | 38 | -7 | 41 | 1.07 |
16 | AC Ajaccio | 38 | 6 | 8 | 5 | 22 | 24 | 3 | 6 | 10 | 18 | 37 | 9 | 14 | 15 | 40 | 61 | -21 | 41 | 1.07 |
17 | Lorient | 38 | 8 | 6 | 5 | 20 | 14 | 1 | 6 | 12 | 15 | 35 | 9 | 12 | 17 | 35 | 49 | -14 | 39 | 1.02 |
18 | Caen | 38 | 6 | 5 | 8 | 20 | 25 | 3 | 6 | 10 | 19 | 34 | 9 | 11 | 18 | 39 | 59 | -20 | 38 | 1 |
19 | Dijon | 38 | 6 | 4 | 9 | 23 | 26 | 3 | 5 | 11 | 15 | 37 | 9 | 9 | 20 | 38 | 63 | -25 | 36 | 0.94 |
20 | Auxerre | 38 | 6 | 6 | 7 | 30 | 28 | 1 | 7 | 11 | 16 | 29 | 7 | 13 | 18 | 46 | 57 | -11 | 34 | 0.89 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier | 19 | 16 | 2 | 1 | 37 | 11 | +26 | 48 | 50 | 2.63 |
2 | Paris Saint Germain | 19 | 14 | 3 | 2 | 42 | 16 | +26 | 58 | 45 | 2.37 |
3 | Olympique Lyonnais | 19 | 13 | 3 | 3 | 44 | 27 | +17 | 71 | 42 | 2.21 |
4 | Lille | 19 | 12 | 5 | 2 | 48 | 23 | +25 | 71 | 41 | 2.16 |
5 | Valenciennes | 19 | 11 | 3 | 5 | 29 | 16 | +13 | 45 | 36 | 1.89 |
6 | Bordeaux | 19 | 9 | 8 | 2 | 25 | 14 | +11 | 39 | 35 | 1.84 |
7 | Toulouse | 19 | 10 | 5 | 4 | 20 | 11 | +9 | 31 | 35 | 1.84 |
8 | Rennes | 19 | 8 | 8 | 3 | 30 | 19 | +11 | 49 | 32 | 1.68 |
9 | Marseille | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 15 | +11 | 41 | 31 | 1.63 |
10 | St Etienne | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 20 | +7 | 47 | 31 | 1.63 |
11 | Lorient | 19 | 8 | 6 | 5 | 20 | 14 | +6 | 34 | 30 | 1.58 |
12 | Nice | 19 | 7 | 8 | 4 | 21 | 13 | +8 | 34 | 29 | 1.53 |
13 | Brest | 19 | 7 | 8 | 4 | 22 | 17 | +5 | 39 | 29 | 1.53 |
14 | Evian | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 29 | 0 | 58 | 29 | 1.53 |
15 | Sochaux | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 24 | -3 | 45 | 28 | 1.47 |
16 | Nancy | 19 | 6 | 9 | 4 | 24 | 24 | 0 | 48 | 27 | 1.42 |
17 | AC Ajaccio | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 24 | -2 | 46 | 26 | 1.37 |
18 | Auxerre | 19 | 6 | 6 | 7 | 30 | 28 | +2 | 58 | 24 | 1.26 |
19 | Caen | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 25 | -5 | 45 | 23 | 1.21 |
20 | Dijon | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 26 | -3 | 49 | 22 | 1.16 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain | 19 | 9 | 7 | 3 | 33 | 25 | +8 | 58 | 34 | 1.79 |
2 | Lille | 19 | 9 | 6 | 4 | 24 | 16 | +8 | 40 | 33 | 1.74 |
3 | Montpellier | 19 | 9 | 5 | 5 | 31 | 23 | +8 | 54 | 32 | 1.68 |
4 | Rennes | 19 | 9 | 1 | 9 | 23 | 25 | -2 | 48 | 28 | 1.47 |
5 | Bordeaux | 19 | 7 | 5 | 7 | 28 | 27 | +1 | 55 | 26 | 1.37 |
6 | St Etienne | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 25 | -3 | 47 | 26 | 1.37 |
7 | Olympique Lyonnais | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 24 | -4 | 44 | 22 | 1.16 |
8 | Evian | 19 | 4 | 9 | 6 | 25 | 26 | -1 | 51 | 21 | 1.11 |
9 | Toulouse | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 23 | -6 | 40 | 21 | 1.11 |
10 | Nancy | 19 | 5 | 3 | 11 | 14 | 24 | -10 | 38 | 18 | 0.95 |
11 | Marseille | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 26 | -7 | 45 | 17 | 0.89 |
12 | Caen | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 34 | -15 | 53 | 15 | 0.79 |
13 | AC Ajaccio | 19 | 3 | 6 | 10 | 18 | 37 | -19 | 55 | 15 | 0.79 |
14 | Sochaux | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 36 | -17 | 55 | 14 | 0.74 |
15 | Dijon | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 37 | -22 | 52 | 14 | 0.74 |
16 | Nice | 19 | 3 | 4 | 12 | 18 | 33 | -15 | 51 | 13 | 0.68 |
17 | Brest | 19 | 1 | 9 | 9 | 9 | 21 | -12 | 30 | 12 | 0.63 |
18 | Auxerre | 19 | 1 | 7 | 11 | 16 | 29 | -13 | 45 | 10 | 0.53 |
19 | Lorient | 19 | 1 | 6 | 12 | 15 | 35 | -20 | 50 | 9 | 0.47 |
20 | Valenciennes | 19 | 1 | 4 | 14 | 11 | 34 | -23 | 45 | 7 | 0.37 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier | 38 | 25 | 7 | 6 | 68 | 34 | +34 | 102 | 82 | 2.15 |
2 | Paris Saint Germain | 38 | 23 | 10 | 5 | 75 | 41 | +34 | 116 | 79 | 2.07 |
3 | Lille | 38 | 21 | 11 | 6 | 72 | 39 | +33 | 111 | 74 | 1.94 |
4 | Olympique Lyonnais | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 51 | +13 | 115 | 64 | 1.68 |
5 | Bordeaux | 38 | 16 | 13 | 9 | 53 | 41 | +12 | 94 | 61 | 1.6 |
6 | Rennes | 38 | 17 | 9 | 12 | 53 | 44 | +9 | 97 | 60 | 1.57 |
7 | St Etienne | 38 | 16 | 9 | 13 | 49 | 45 | +4 | 94 | 57 | 1.5 |
8 | Toulouse | 38 | 15 | 11 | 12 | 37 | 34 | +3 | 71 | 56 | 1.47 |
9 | Evian | 38 | 13 | 11 | 14 | 54 | 55 | -1 | 109 | 50 | 1.31 |
10 | Marseille | 38 | 12 | 12 | 14 | 45 | 41 | +4 | 86 | 48 | 1.26 |
11 | Nancy | 38 | 11 | 12 | 15 | 38 | 48 | -10 | 86 | 45 | 1.18 |
12 | Valenciennes | 38 | 12 | 7 | 19 | 40 | 50 | -10 | 90 | 43 | 1.13 |
13 | Nice | 38 | 10 | 12 | 16 | 39 | 46 | -7 | 85 | 42 | 1.1 |
14 | Sochaux | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 60 | -20 | 100 | 42 | 1.1 |
15 | Brest | 38 | 8 | 17 | 13 | 31 | 38 | -7 | 69 | 41 | 1.07 |
16 | AC Ajaccio | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 61 | -21 | 101 | 41 | 1.07 |
17 | Lorient | 38 | 9 | 12 | 17 | 35 | 49 | -14 | 84 | 39 | 1.02 |
18 | Caen | 38 | 9 | 11 | 18 | 39 | 59 | -20 | 98 | 38 | 1 |
19 | Dijon | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 63 | -25 | 101 | 36 | 0.94 |
20 | Auxerre | 38 | 7 | 13 | 18 | 46 | 57 | -11 | 103 | 34 | 0.89 |
See: Form Table