2019 Japan J2-League Table
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perugia | 38 | 14 | 4 | 1 | 42 | 14 | 9 | 6 | 4 | 25 | 16 | 23 | 10 | 5 | 67 | 30 | +37 | 79 | 2.07 |
2 | Padova | 38 | 13 | 4 | 2 | 36 | 8 | 11 | 3 | 5 | 32 | 18 | 24 | 7 | 7 | 68 | 26 | +42 | 79 | 2.07 |
3 | Sudtirol | 38 | 12 | 5 | 2 | 33 | 12 | 9 | 7 | 3 | 33 | 17 | 21 | 12 | 5 | 66 | 29 | +37 | 75 | 1.97 |
4 | Modena | 38 | 13 | 3 | 3 | 37 | 12 | 8 | 4 | 7 | 14 | 16 | 21 | 7 | 10 | 51 | 28 | +23 | 70 | 1.84 |
5 | Feralpisalo | 38 | 11 | 2 | 6 | 31 | 18 | 6 | 7 | 6 | 23 | 28 | 17 | 9 | 12 | 54 | 46 | +8 | 60 | 1.57 |
6 | Triestina | 38 | 11 | 5 | 3 | 28 | 17 | 4 | 9 | 6 | 20 | 23 | 15 | 14 | 9 | 48 | 40 | +8 | 59 | 1.55 |
7 | Cesena | 38 | 6 | 6 | 7 | 24 | 25 | 9 | 6 | 4 | 27 | 17 | 15 | 12 | 11 | 51 | 42 | +9 | 57 | 1.5 |
8 | Matelica | 38 | 11 | 6 | 2 | 39 | 21 | 5 | 2 | 12 | 20 | 41 | 16 | 8 | 14 | 59 | 62 | -3 | 56 | 1.47 |
9 | Sambenedettese | 38 | 7 | 6 | 6 | 22 | 22 | 7 | 6 | 6 | 21 | 21 | 14 | 12 | 12 | 43 | 43 | 0 | 54 | 1.42 |
10 | Virtus Verona | 38 | 4 | 11 | 4 | 22 | 20 | 7 | 5 | 7 | 21 | 24 | 11 | 16 | 11 | 43 | 44 | -1 | 49 | 1.28 |
11 | Mantova | 38 | 6 | 5 | 8 | 22 | 28 | 6 | 8 | 5 | 25 | 21 | 12 | 13 | 13 | 47 | 49 | -2 | 49 | 1.28 |
12 | Gubbio | 38 | 6 | 7 | 6 | 22 | 25 | 6 | 5 | 8 | 18 | 20 | 12 | 12 | 14 | 40 | 45 | -5 | 48 | 1.26 |
13 | Fermana | 38 | 8 | 6 | 5 | 20 | 17 | 1 | 9 | 9 | 11 | 27 | 9 | 15 | 14 | 31 | 44 | -13 | 42 | 1.1 |
14 | Vis Pesaro | 38 | 7 | 4 | 8 | 20 | 26 | 4 | 4 | 11 | 21 | 31 | 11 | 8 | 19 | 41 | 57 | -16 | 41 | 1.07 |
15 | Athletic Carpi | 38 | 7 | 8 | 4 | 28 | 18 | 3 | 3 | 13 | 17 | 44 | 10 | 11 | 17 | 45 | 62 | -17 | 41 | 1.07 |
16 | Legnago Salus | 38 | 6 | 5 | 8 | 21 | 20 | 2 | 9 | 8 | 14 | 27 | 8 | 14 | 16 | 35 | 47 | -12 | 38 | 1 |
17 | Imolese Calcio | 38 | 4 | 6 | 9 | 15 | 24 | 5 | 2 | 12 | 19 | 31 | 9 | 8 | 21 | 34 | 55 | -21 | 35 | 0.92 |
18 | Fano | 38 | 2 | 9 | 8 | 18 | 22 | 3 | 9 | 7 | 14 | 25 | 5 | 18 | 15 | 32 | 47 | -15 | 33 | 0.86 |
19 | Ravenna | 38 | 5 | 7 | 7 | 17 | 24 | 1 | 5 | 13 | 15 | 38 | 6 | 12 | 20 | 32 | 62 | -30 | 30 | 0.78 |
20 | Arezzo | 38 | 3 | 7 | 9 | 20 | 34 | 2 | 7 | 10 | 17 | 32 | 5 | 14 | 19 | 37 | 66 | -29 | 29 | 0.76 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perugia | 19 | 14 | 4 | 1 | 42 | 14 | +28 | 56 | 46 | 2.42 |
2 | Padova | 19 | 13 | 4 | 2 | 36 | 8 | +28 | 44 | 43 | 2.26 |
3 | Modena | 19 | 13 | 3 | 3 | 37 | 12 | +25 | 49 | 42 | 2.21 |
4 | Sudtirol | 19 | 12 | 5 | 2 | 33 | 12 | +21 | 45 | 41 | 2.16 |
5 | Matelica | 19 | 11 | 6 | 2 | 39 | 21 | +18 | 60 | 39 | 2.05 |
6 | Triestina | 19 | 11 | 5 | 3 | 28 | 17 | +11 | 45 | 38 | 2.00 |
7 | Feralpisalo | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 18 | +13 | 49 | 35 | 1.84 |
8 | Fermana | 19 | 8 | 6 | 5 | 20 | 17 | +3 | 37 | 30 | 1.58 |
9 | Athletic Carpi | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 | 18 | +10 | 46 | 29 | 1.53 |
10 | Sambenedettese | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 22 | 0 | 44 | 27 | 1.42 |
11 | Gubbio | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 25 | -3 | 47 | 25 | 1.32 |
12 | Vis Pesaro | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 26 | -6 | 46 | 25 | 1.32 |
13 | Cesena | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 25 | -1 | 49 | 24 | 1.26 |
14 | Virtus Verona | 19 | 4 | 11 | 4 | 22 | 20 | +2 | 42 | 23 | 1.21 |
15 | Legnago Salus | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 20 | +1 | 41 | 23 | 1.21 |
16 | Mantova | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 28 | -6 | 50 | 23 | 1.21 |
17 | Ravenna | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 24 | -7 | 41 | 22 | 1.16 |
18 | Imolese Calcio | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 24 | -9 | 39 | 18 | 0.95 |
19 | Arezzo | 19 | 3 | 7 | 9 | 20 | 34 | -14 | 54 | 16 | 0.84 |
20 | Fano | 19 | 2 | 9 | 8 | 18 | 22 | -4 | 40 | 15 | 0.79 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Padova | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | 18 | +14 | 50 | 36 | 1.89 |
2 | Sudtirol | 19 | 9 | 7 | 3 | 33 | 17 | +16 | 50 | 34 | 1.79 |
3 | Cesena | 19 | 9 | 6 | 4 | 27 | 17 | +10 | 44 | 33 | 1.74 |
4 | Perugia | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 16 | +9 | 41 | 33 | 1.74 |
5 | Modena | 19 | 8 | 4 | 7 | 14 | 16 | -2 | 30 | 28 | 1.47 |
6 | Sambenedettese | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 21 | 0 | 42 | 27 | 1.42 |
7 | Mantova | 19 | 6 | 8 | 5 | 25 | 21 | +4 | 46 | 26 | 1.37 |
8 | Virtus Verona | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 24 | -3 | 45 | 26 | 1.37 |
9 | Feralpisalo | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 28 | -5 | 51 | 25 | 1.32 |
10 | Gubbio | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 20 | -2 | 38 | 23 | 1.21 |
11 | Triestina | 19 | 4 | 9 | 6 | 20 | 23 | -3 | 43 | 21 | 1.11 |
12 | Fano | 19 | 3 | 9 | 7 | 14 | 25 | -11 | 39 | 18 | 0.95 |
13 | Imolese Calcio | 19 | 5 | 2 | 12 | 19 | 31 | -12 | 50 | 17 | 0.89 |
14 | Matelica | 19 | 5 | 2 | 12 | 20 | 41 | -21 | 61 | 17 | 0.89 |
15 | Vis Pesaro | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | 31 | -10 | 52 | 16 | 0.84 |
16 | Legnago Salus | 19 | 2 | 9 | 8 | 14 | 27 | -13 | 41 | 15 | 0.79 |
17 | Arezzo | 19 | 2 | 7 | 10 | 17 | 32 | -15 | 49 | 13 | 0.68 |
18 | Fermana | 19 | 1 | 9 | 9 | 11 | 27 | -16 | 38 | 12 | 0.63 |
19 | Athletic Carpi | 19 | 3 | 3 | 13 | 17 | 44 | -27 | 61 | 12 | 0.63 |
20 | Ravenna | 19 | 1 | 5 | 13 | 15 | 38 | -23 | 53 | 8 | 0.42 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perugia | 38 | 23 | 10 | 5 | 67 | 30 | +37 | 97 | 79 | 2.07 |
2 | Padova | 38 | 24 | 7 | 7 | 68 | 26 | +42 | 94 | 79 | 2.07 |
3 | Sudtirol | 38 | 21 | 12 | 5 | 66 | 29 | +37 | 95 | 75 | 1.97 |
4 | Modena | 38 | 21 | 7 | 10 | 51 | 28 | +23 | 79 | 70 | 1.84 |
5 | Feralpisalo | 38 | 17 | 9 | 12 | 54 | 46 | +8 | 100 | 60 | 1.57 |
6 | Triestina | 38 | 15 | 14 | 9 | 48 | 40 | +8 | 88 | 59 | 1.55 |
7 | Cesena | 38 | 15 | 12 | 11 | 51 | 42 | +9 | 93 | 57 | 1.5 |
8 | Matelica | 38 | 16 | 8 | 14 | 59 | 62 | -3 | 121 | 56 | 1.47 |
9 | Sambenedettese | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 43 | 0 | 86 | 54 | 1.42 |
10 | Virtus Verona | 38 | 11 | 16 | 11 | 43 | 44 | -1 | 87 | 49 | 1.28 |
11 | Mantova | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 | 49 | -2 | 96 | 49 | 1.28 |
12 | Gubbio | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 | 45 | -5 | 85 | 48 | 1.26 |
13 | Fermana | 38 | 9 | 15 | 14 | 31 | 44 | -13 | 75 | 42 | 1.1 |
14 | Vis Pesaro | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 57 | -16 | 98 | 41 | 1.07 |
15 | Athletic Carpi | 38 | 10 | 11 | 17 | 45 | 62 | -17 | 107 | 41 | 1.07 |
16 | Legnago Salus | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 | 47 | -12 | 82 | 38 | 1 |
17 | Imolese Calcio | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 | 55 | -21 | 89 | 35 | 0.92 |
18 | Fano | 38 | 5 | 18 | 15 | 32 | 47 | -15 | 79 | 33 | 0.86 |
19 | Ravenna | 38 | 6 | 12 | 20 | 32 | 62 | -30 | 94 | 30 | 0.78 |
20 | Arezzo | 38 | 5 | 14 | 19 | 37 | 66 | -29 | 103 | 29 | 0.76 |
See: Form Table