Polonia Warszawa Football Team
Polonia Warszawa Results
Date | Comp | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
---|---|---|---|---|---|
Fri 08/11 | IL | LKS Lodz | Away | 0‑0 | D |
Mon 04/11 | IL | Stal Rzeszow | Home | 1‑0 | W |
Sun 27/10 | IL | Stal Stalowa Wola | Away | 1‑1 | D |
Sun 20/10 | IL | GKS Tychy | Home | 2‑1 | W |
Sat 05/10 | IL | Wisla Plock | Away | 1‑4 | L |
Sun 29/09 | IL | Nieciecza | Home | 0‑1 | L |
Sun 22/09 | IL | Pogon Siedlce | Away | 4‑2 | W |
Sat 14/09 | IL | Odra Opole | Home | 3‑0 | W |
Fri 30/08 | IL | Chrobry Glogow | Away | 2‑1 | W |
Fri 23/08 | IL | Warta Poznan | Home | 2‑0 | W |
Polonia Warszawa Fixtures
Date | Comp | Opponent | HAVenue | H2H |
---|---|---|---|---|
Sun 24/11 13:30 | IL | Ruch Chorzow | Home | |
Fri 29/11 17:00 | IL | Znicz Pruszkow | Away | |
Fri 06/12 19:30 | IL | Wisla Krakow | Home | |
Sat 15/02 | IL | Arka Gdynia | Away | |
Sat 22/02 | IL | Gornik Leczna | Home | |
Sat 01/03 | IL | Miedz Legnica | Away | |
Sat 08/03 | IL | Kotwica Kolobrzeg | Home | |
Sat 15/03 | IL | Warta Poznan | Away | |
Sat 29/03 | IL | Chrobry Glogow | Home | |
Sat 05/04 | IL | Odra Opole | Away |
Polonia Warszawa Squad
Pos | Player | Stats | Age |
---|---|---|---|
M | İ. Durmuş | 30 | |
M | B. Falbierski | 19 | |
M | O. Wojciechowski | 19 | |
M | N. Vasin | 18 | |
M | E. Terpiłowski | 23 | |
M | M. Predenkiewicz | 20 | |
M | B. Poczobut | 31 | |
M | J. Piątek | 26 | |
M | M. Michalski | 33 | |
M | K. Koton | 21 | |
M | M. Kluska | 28 | |
M | A. Grzelczak | 19 | |
M | Xabi Auzmendi | 27 | |
M | M. Bajdur | 30 | |
G | M. Brudnicki | 27 | |
G | J. Lemanowicz | 25 | |
G | M. Kuchta | 28 | |
D | N. Zawistowski | 24 | |
D | P. Szur | 28 | |
D | P. Olszewski | 25 | |
D | E. Mikolajewski | 22 | |
D | M. Kołodziejski | 31 | |
D | M. Kowalski-Haberek | 30 | |
D | E. Hoxhallari | 29 | |
D | M. Grudniewski | 31 | |
D | S. Cissé | 25 | |
A | S. Kobusiński | 26 | |
A | Dani Vega | 27 | |
A | Ł. Zjawiński | 23 |
Polonia Warszawa Recent League History
Season | Competition |
---|---|
2024-2025 | 11th in 2024-2025 Polish I Liga |
2023-2024 | 15th in 2023-2024 Polish I Liga |
2012-2013 | 6th in 2012-2013 Polish Ekstraklasa |
2011-2012 | 6th in 2011-2012 Polish Ekstraklasa |
2010-2011 | 7th in 2010-2011 Polish Ekstraklasa |
2009-2010 | 13th in 2009-2010 Polish Ekstraklasa |
2008-2009 | 4th in 2008-2009 Polish Ekstraklasa |
2005-2006 | 16th in 2005-2006 Polish Ekstraklasa |
Polonia Warszawa Ground Location
Stadion Polonii im. generała Kazimierza Sosnkowskiego
Ground Capacity: 7,150 Surface: Grassul. Konwiktorska 6 Warszawa