2017 Argentine Primera Table
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juve Stabia | 38 | 13 | 6 | 0 | 29 | 7 | 9 | 7 | 3 | 28 | 17 | 22 | 13 | 3 | 57 | 24 | +33 | 79 | 2.07 |
2 | Avellino | 38 | 10 | 5 | 4 | 32 | 16 | 10 | 4 | 5 | 30 | 13 | 20 | 9 | 9 | 62 | 29 | +33 | 69 | 1.81 |
3 | Benevento | 38 | 11 | 5 | 3 | 30 | 18 | 7 | 7 | 5 | 15 | 15 | 18 | 12 | 8 | 45 | 33 | +12 | 66 | 1.73 |
4 | Casertana | 38 | 10 | 6 | 3 | 28 | 22 | 7 | 8 | 4 | 23 | 16 | 17 | 14 | 7 | 51 | 38 | +13 | 65 | 1.71 |
5 | Taranto | 38 | 13 | 4 | 2 | 24 | 10 | 7 | 5 | 7 | 22 | 21 | 20 | 9 | 9 | 46 | 31 | +15 | 65 | 1.71 |
6 | AZ Picerno | 38 | 9 | 7 | 3 | 27 | 12 | 6 | 6 | 7 | 26 | 28 | 15 | 13 | 10 | 53 | 40 | +13 | 58 | 1.52 |
7 | Audace Cerignola | 38 | 8 | 6 | 5 | 28 | 19 | 4 | 11 | 4 | 26 | 27 | 12 | 17 | 9 | 54 | 46 | +8 | 53 | 1.39 |
8 | Giugliano | 38 | 9 | 4 | 6 | 25 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 28 | 15 | 8 | 15 | 44 | 47 | -3 | 53 | 1.39 |
9 | Crotone | 38 | 7 | 7 | 5 | 29 | 25 | 6 | 6 | 7 | 25 | 22 | 13 | 13 | 12 | 54 | 47 | +7 | 52 | 1.36 |
10 | Latina | 38 | 6 | 5 | 8 | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 25 | 23 | 14 | 9 | 15 | 44 | 51 | -7 | 51 | 1.34 |
11 | Foggia | 38 | 9 | 5 | 5 | 24 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 25 | 13 | 9 | 16 | 40 | 44 | -4 | 48 | 1.26 |
12 | ASD Sorrento | 38 | 8 | 5 | 6 | 22 | 20 | 5 | 4 | 10 | 17 | 27 | 13 | 9 | 16 | 39 | 47 | -8 | 48 | 1.26 |
13 | Catania | 38 | 8 | 6 | 5 | 21 | 15 | 4 | 3 | 12 | 18 | 23 | 12 | 9 | 17 | 39 | 38 | +1 | 45 | 1.18 |
14 | Messina | 38 | 7 | 5 | 7 | 21 | 24 | 4 | 7 | 8 | 20 | 25 | 11 | 12 | 15 | 41 | 49 | -8 | 45 | 1.18 |
15 | Turris | 38 | 7 | 5 | 7 | 23 | 28 | 4 | 6 | 9 | 23 | 29 | 11 | 11 | 16 | 46 | 57 | -11 | 44 | 1.15 |
16 | Potenza | 38 | 8 | 6 | 5 | 24 | 22 | 2 | 7 | 10 | 14 | 25 | 10 | 13 | 15 | 38 | 47 | -9 | 43 | 1.13 |
17 | Monopoli | 38 | 5 | 7 | 7 | 23 | 25 | 5 | 5 | 9 | 18 | 26 | 10 | 12 | 16 | 41 | 51 | -10 | 42 | 1.1 |
18 | Virtus Francavilla | 38 | 7 | 6 | 6 | 21 | 20 | 1 | 5 | 13 | 9 | 30 | 8 | 11 | 19 | 30 | 50 | -20 | 35 | 0.92 |
19 | Monterosi | 38 | 6 | 7 | 6 | 22 | 26 | 2 | 4 | 13 | 21 | 36 | 8 | 11 | 19 | 43 | 62 | -19 | 35 | 0.92 |
20 | Brindisi | 38 | 3 | 4 | 12 | 14 | 34 | 4 | 4 | 11 | 14 | 30 | 7 | 8 | 23 | 28 | 64 | -36 | 25 | 0.65 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juve Stabia | 19 | 13 | 6 | 0 | 29 | 7 | +22 | 36 | 45 | 2.37 |
2 | Taranto | 19 | 13 | 4 | 2 | 24 | 10 | +14 | 34 | 43 | 2.26 |
3 | Benevento | 19 | 11 | 5 | 3 | 30 | 18 | +12 | 48 | 38 | 2.00 |
4 | Casertana | 19 | 10 | 6 | 3 | 28 | 22 | +6 | 50 | 36 | 1.89 |
5 | Avellino | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 | 16 | +16 | 48 | 35 | 1.84 |
6 | AZ Picerno | 19 | 9 | 7 | 3 | 27 | 12 | +15 | 39 | 34 | 1.79 |
7 | Foggia | 19 | 9 | 5 | 5 | 24 | 19 | +5 | 43 | 32 | 1.68 |
8 | Giugliano | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 19 | +6 | 44 | 31 | 1.63 |
9 | Audace Cerignola | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 19 | +9 | 47 | 30 | 1.58 |
10 | Catania | 19 | 8 | 6 | 5 | 21 | 15 | +6 | 36 | 30 | 1.58 |
11 | Potenza | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 22 | +2 | 46 | 30 | 1.58 |
12 | ASD Sorrento | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 20 | +2 | 42 | 29 | 1.53 |
13 | Crotone | 19 | 7 | 7 | 5 | 29 | 25 | +4 | 54 | 28 | 1.47 |
14 | Virtus Francavilla | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 20 | +1 | 41 | 27 | 1.42 |
15 | Messina | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 24 | -3 | 45 | 26 | 1.37 |
16 | Turris | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 28 | -5 | 51 | 26 | 1.37 |
17 | Monterosi | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 26 | -4 | 48 | 25 | 1.32 |
18 | Latina | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 28 | -9 | 47 | 23 | 1.21 |
19 | Monopoli | 19 | 5 | 7 | 7 | 23 | 25 | -2 | 48 | 22 | 1.16 |
20 | Brindisi | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 34 | -20 | 48 | 13 | 0.68 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avellino | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 13 | +17 | 43 | 34 | 1.79 |
2 | Juve Stabia | 19 | 9 | 7 | 3 | 28 | 17 | +11 | 45 | 34 | 1.79 |
3 | Casertana | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 16 | +7 | 39 | 29 | 1.53 |
4 | Latina | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 23 | +2 | 48 | 28 | 1.47 |
5 | Benevento | 19 | 7 | 7 | 5 | 15 | 15 | 0 | 30 | 28 | 1.47 |
6 | Taranto | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 | 43 | 26 | 1.37 |
7 | Crotone | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 22 | +3 | 47 | 24 | 1.26 |
8 | AZ Picerno | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 28 | -2 | 54 | 24 | 1.26 |
9 | Audace Cerignola | 19 | 4 | 11 | 4 | 26 | 27 | -1 | 53 | 23 | 1.21 |
10 | Giugliano | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 28 | -9 | 47 | 22 | 1.16 |
11 | Monopoli | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 26 | -8 | 44 | 20 | 1.05 |
12 | Messina | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 25 | -5 | 45 | 19 | 1.00 |
13 | ASD Sorrento | 19 | 5 | 4 | 10 | 17 | 27 | -10 | 44 | 19 | 1.00 |
14 | Turris | 19 | 4 | 6 | 9 | 23 | 29 | -6 | 52 | 18 | 0.95 |
15 | Foggia | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 25 | -9 | 41 | 16 | 0.84 |
16 | Brindisi | 19 | 4 | 4 | 11 | 14 | 30 | -16 | 44 | 16 | 0.84 |
17 | Catania | 19 | 4 | 3 | 12 | 18 | 23 | -5 | 41 | 15 | 0.79 |
18 | Potenza | 19 | 2 | 7 | 10 | 14 | 25 | -11 | 39 | 13 | 0.68 |
19 | Monterosi | 19 | 2 | 4 | 13 | 21 | 36 | -15 | 57 | 10 | 0.53 |
20 | Virtus Francavilla | 19 | 1 | 5 | 13 | 9 | 30 | -21 | 39 | 8 | 0.42 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juve Stabia | 38 | 22 | 13 | 3 | 57 | 24 | +33 | 81 | 79 | 2.07 |
2 | Avellino | 38 | 20 | 9 | 9 | 62 | 29 | +33 | 91 | 69 | 1.81 |
3 | Benevento | 38 | 18 | 12 | 8 | 45 | 33 | +12 | 78 | 66 | 1.73 |
4 | Casertana | 38 | 17 | 14 | 7 | 51 | 38 | +13 | 89 | 65 | 1.71 |
5 | Taranto | 38 | 20 | 9 | 9 | 46 | 31 | +15 | 77 | 65 | 1.71 |
6 | AZ Picerno | 38 | 15 | 13 | 10 | 53 | 40 | +13 | 93 | 58 | 1.52 |
7 | Audace Cerignola | 38 | 12 | 17 | 9 | 54 | 46 | +8 | 100 | 53 | 1.39 |
8 | Giugliano | 38 | 15 | 8 | 15 | 44 | 47 | -3 | 91 | 53 | 1.39 |
9 | Crotone | 38 | 13 | 13 | 12 | 54 | 47 | +7 | 101 | 52 | 1.36 |
10 | Latina | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 51 | -7 | 95 | 51 | 1.34 |
11 | Foggia | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 44 | -4 | 84 | 48 | 1.26 |
12 | ASD Sorrento | 38 | 13 | 9 | 16 | 39 | 47 | -8 | 86 | 48 | 1.26 |
13 | Catania | 38 | 12 | 9 | 17 | 39 | 38 | +1 | 77 | 45 | 1.18 |
14 | Messina | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 49 | -8 | 90 | 45 | 1.18 |
15 | Turris | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 57 | -11 | 103 | 44 | 1.15 |
16 | Potenza | 38 | 10 | 13 | 15 | 38 | 47 | -9 | 85 | 43 | 1.13 |
17 | Monopoli | 38 | 10 | 12 | 16 | 41 | 51 | -10 | 92 | 42 | 1.1 |
18 | Virtus Francavilla | 38 | 8 | 11 | 19 | 30 | 50 | -20 | 80 | 35 | 0.92 |
19 | Monterosi | 38 | 8 | 11 | 19 | 43 | 62 | -19 | 105 | 35 | 0.92 |
20 | Brindisi | 38 | 7 | 8 | 23 | 28 | 64 | -36 | 92 | 25 | 0.65 |
See: Form Table